Länderübersicht
Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren Länder. Außerdem bieten wir Ihnen noch Rufnummern aus:
POLAND |
PORTUGAL |
SINGAPORE |
SOUTH AFRICA |
Bestellen Sie eine Rufnummer aus diesen Ländern umkompliziert und schnell bei unserem service&Sales-Team. Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie unsere kostenlose Hotline an: 0800 688 269 24.
| ISO | CountryCode | Land | Setup | Grundgebühr |
|---|---|---|---|---|
| AR | +54 | ARGENTINA | 35,58 € | 17,85 € |
| AU | +61 | AUSTRALIA | 35,58 € | 14,28 € |
| AT | +43 | AUSTRIA | 35,58 € | 10,71 € |
| BH | +973 | BAHRAIN | 35,58 € | 17,85 € |
| BE | +32 | BELGIUM | 35,58 € | 10,71 € |
| BR | +55 | BRAZIL | 35,58 € | 17,85 € |
| BG | +359 | BULGARIA | 35,58 € | 14,28 € |
| CA | +1 | CANADA | 35,58 € | 14,28 € |
| CL | +56 | CHILE | 35,58 € | 17,85 € |
| HR | +385 | CROATIA | 35,58 € | 14,28 € |
| CY | +357 | CYPRUS | 35,58 € | 17,85 € |
| CZ | +420 | CZECH REPUBLIC | 35,58 € | 14,28 € |
| DK | +45 | DENMARK | 35,58 € | 10,71 € |
| SV | +503 | EL SALVADOR | 35,58 € | 17,85 € |
| EE | +372 | ESTONIA | 35,58 € | 14,28 € |
| FI | +358 | FINLAND | 35,58 € | 10,71 € |
| FR | +33 | FRANCE | 35,58 € | 10,71 € |
| GE | +995 | GEORGIA | 35,58 € | 22,61 € |
| GR | +30 | GREECE | 35,58 € | 10,71 € |
| HK | +852 | HONG KONG | 35,58 € | 17,85 € |
| HU | +36 | HUNGARY | 35,58 € | 14,28 € |
| IE | +353 | IRELAND | 35,58 € | 10,71 € |
| IL | +972 | ISRAEL | 35,58 € | 17,85 € |
| IT | +39 | ITALY | 35,58 € | 10,71 € |
| JP | +81 | JAPAN | 35,58 € | 17,85 € |
| LV | +371 | LATVIA | 35,58 € | 14,28 € |
| LT | +370 | LITHUANIA | 35,58 € | 14,28 € |
| LU | +352 | LUXEMBOURG | 35,58 € | 10,71 € |
| MT | +356 | MALTA | 35,58 € | 14,28 € |
| MX | +52 | MEXICO | 35,58 € | 17,85 € |
| NL | +31 | NETHERLANDS | 35,58 € | 10,71 € |
| NZ | +64 | NEW ZEALAND | 35,58 € | 14,28 € |
| NO | +47 | NORWAY | 35,58 € | 14,28 € |
| PA | +507 | PANAMA | 35,58 € | 17,85 € |
| PE | +51 | PERU | 35,58 € | 17,85 € |
| PR | +1 | PUERTO RICO | 35,58 € | 22,61 € |
| SK | +421 | SLOVAKIA | 35,58 € | 14,28 € |
| SI | +386 | SLOVENIA | 35,58 € | 14,28 € |
| ES | +34 | SPAIN | 35,58 € | 10,71 € |
| SE | +46 | SWEDEN | 35,58 € | 10,71 € |
| CH | +41 | SWITZERLAND | 35,58 € | 10,71 € |
| GB | +44 | UNITED KINGDOM | 35,58 € | 10,71 € |
| US | +1 | UNITED STATES | 35,58 € | 10,71 € |
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer.