Nutzkanäle zur Weiterleitung Ihrer Anrufe
Die Anzahl der gleichzeitig ankommenden Gespräche ist auf zwei pro Rufnummer limitiert. Dieses Limit können Sie durch das Zubuchen von weiteren Nutzkanälen (maximal 20 pro Rufnummer) erhöhen.
| 2 Nutzkanäle | je Rufnummer | 0,00 € |
| Zusätzlicher Nutzkanal | je Rufnummer | 23,68 € / Setup |
| Zusätzlicher Nutzkanal | je Rufnummer | 5,83 € / Monat |
inkl. MwSt.
Kosten für die Weiterleitung
Weiterleitung in Voice-over-IP-Netze
| Weiterleitung auf ein SIP-Ziel | je Minute | 0,00 € |
Weiterleitung ins deutsche Fest- oder Mobilfunknetz
| Festnetz | je Minute | 0,018 € |
| Mobil - T-Mobile und Vodafone | je Minute | 0,189 € |
| Mobil - E-Plus und O2 | je Minute | 0,225 € |
inkl. MwSt.
Weiterleitung in weltweite Telefonnetze – Tarifzonen
Die Weiterleitung in die weltweiten Telefonnetze ist in Tarifzonen unterteilt. Die Preise entnehmen Sie bitte der Tarifübersicht.
| Albania | Tarifzone 3 |
| Algeria | Tarifzone 6 |
| Andorra | Tarifzone 2 |
| Argentina | Tarifzone 6 |
| Australia | Tarifzone 5 |
| Austria | Tarifzone 1 |
| Bahrain | Tarifzone 7 |
| Belgium | Tarifzone 1 |
| Bosnia-Herzegowina | Tarifzone 3 |
| Brasil | Tarifzone 6 |
| Bulgaria | Tarifzone 3 |
| Canada | Tarifzone 4 |
| Chile | Tarifzone 6 |
| China | Tarifzone 5 |
| Colombia | Tarifzone 6 |
| Congo | Tarifzone 7 |
| Costa-Rica | Tarifzone 7 |
| Cuba | Tarifzone 8 |
| Cyprus | Tarifzone 3 |
| Czech Rep. | Tarifzone 2 |
| Denmark | Tarifzone 1 |
| Dom. Republik | Tarifzone 8 |
| Ecuador | Tarifzone 7 |
| Egypt | Tarifzone 6 |
| Estonia | Tarifzone 8 |
| Faroese | Tarifzone 3 |
| Finland | Tarifzone 2 |
| France | Tarifzone 1 |
| Gibraltar | Tarifzone 3 |
| Great Britain | Tarifzone 1 |
| Greece | Tarifzone 2 |
| Hungary | Tarifzone 3 |
| Iceland | Tarifzone 2 |
| India | Tarifzone 7 |
| Indonesia | Tarifzone 7 |
| Iran | Tarifzone 6 |
| Iraq | Tarifzone 8 |
| Ireland | Tarifzone 1 |
| Israel | Tarifzone 6 |
| Italy | Tarifzone 1 |
| Jamaic | Tarifzone 7 |
| Japan | Tarifzone 5 |
| Jordan | Tarifzone 6 |
| Kenya | Tarifzone 7 |
| Kazakhstan | Tarifzone 6 |
| Kuwait | Tarifzone 7 |
| Lebanon | Tarifzone 6 |
| Libya | Tarifzone 6 |
| Liechtenstein | Tarifzone 2 |
| Lithuania | Tarifzone 3 |
| Luxembourg | Tarifzone 1 |
| Macedonia | Tarifzone 3 |
| Malaysia | Tarifzone 7 |
| Malta | Tarifzone 3 |
| Marocco | Tarifzone 6 |
| Mexico | Tarifzone 7 |
| Moldova | Tarifzone 3 |
| Monaco | Tarifzone 1 |
| Netherlands | Tarifzone 1 |
| NL Antilles | Tarifzone 6 |
| New Zealand | Tarifzone 5 |
| Norway | Tarifzone 1 |
| Pakistan | Tarifzone 7 |
| Philippines | Tarifzone 6 |
| Poland | Tarifzone 2 |
| Portugal | Tarifzone 2 |
| Romania | Tarifzone 3 |
| Russia | Tarifzone 3 |
| San Marino | Tarifzone 1 |
| Saudi Arabia | Tarifzone 6 |
| Singapore | Tarifzone 5 |
| Slovakia | Tarifzone 2 |
| Slovenia | Tarifzone 3 |
| South Afrika | Tarifzone 6 |
| South Korea | Tarifzone 5 |
| Spain | Tarifzone 1 |
| Sweden | Tarifzone 1 |
| Switzerland | Tarifzone 1 |
| Syria | Tarifzone 6 |
| Taiwan | Tarifzone 6 |
| Thailand | Tarifzone 7 |
| Turkey | Tarifzone 2 |
| Ukraine | Tarifzone 3 |
| United Arab Emirates | Tarifzone 6 |
| USA | Tarifzone 4 |
| Venezuela | Tarifzone 7 |
Alle hier nicht aufgeführten Länder gehören zur Tarifzone 8.
Weiterleitung in weltweite Telefonnetze - Tarife
| Tarifzone 1 | Festnetz | je Minute | 0,047 € |
| Tarifzone 1 | Mobil | je Minute | 0,357 € |
| Tarifzone 2 | Festnetz | je Minute | 0,143 € |
| Tarifzone 2 | Mobil | je Minute | 0,357 € |
| Tarifzone 3 | Festnetz | je Minute | 0,202 € |
| Tarifzone 3 | Mobil | je Minute | 0,357 € |
| Tarifzone 4 | Festnetz | je Minute | 0,036 € |
| Tarifzone 4 | Mobil | je Minute | 0,036 € |
| Tarifzone 5 | Festnetz | je Minute | 0,083 € |
| Tarifzone 5 | Mobil | je Minute | 0,226 € |
| Tarifzone 6 | Festnetz | je Minute | 0,345 € |
| Tarifzone 6 | Mobil | je Minute | 0,702 € |
| Tarifzone 7 | Festnetz | je Minute | 0,583 € |
| Tarifzone 7 | Mobil | je Minute | 0,702 € |
| Tarifzone 8 | Festnetz | je Minute | 1,369 € |
| Tarifzone 8 | Mobil | je Minute | 1,369 € |
inkl. MwSt.